Best Schools Counties in Massachusetts
Graduation rates, per-pupil spending, and attainment Compare rankings across all 14 counties.
All Massachusetts Counties Ranked
| # | County | Schools Score | Overall Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnstable County, MA | 85.3 | 58 |
| 2 | Dukes County, MA | 83.7 | 61.3 |
| 3 | Middlesex County, MA | 83.7 | 50.7 |
| 4 | Hampshire County, MA | 83.1 | 49.4 |
| 5 | Norfolk County, MA | 77.7 | 51.1 |
| 6 | Plymouth County, MA | 77.7 | 48.7 |
| 7 | Worcester County, MA | 74.9 | 46.8 |
| 8 | Bristol County, MA | 72.7 | 45 |
| 9 | Berkshire County, MA | 69.3 | 44.1 |
| 10 | Nantucket County, MA | 66.5 | 55.7 |
| 11 | Essex County, MA | 66 | 48.3 |
| 12 | Hampden County, MA | 57.4 | 32.8 |
| 13 | Franklin County, MA | 52.3 | 46.2 |
| 14 | Suffolk County, MA | 51 | 43 |
Data Source
Schools data from SchoolsByCounty. See full details at SchoolsByCounty. Data updated February 2026.