Best Health Counties in Massachusetts
Life expectancy, uninsured rates, and health access Compare rankings across all 14 counties.
All Massachusetts Counties Ranked
| # | County | Health Score | Overall Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Nantucket County, MA | 99.1 | 55.7 |
| 2 | Middlesex County, MA | 98.8 | 50.7 |
| 3 | Norfolk County, MA | 98 | 51.1 |
| 4 | Dukes County, MA | 97.7 | 61.3 |
| 5 | Barnstable County, MA | 96.1 | 58 |
| 6 | Franklin County, MA | 95.9 | 46.2 |
| 7 | Hampshire County, MA | 95.5 | 49.4 |
| 8 | Plymouth County, MA | 92 | 48.7 |
| 9 | Essex County, MA | 91.7 | 48.3 |
| 10 | Worcester County, MA | 90.2 | 46.8 |
| 11 | Berkshire County, MA | 87.4 | 44.1 |
| 12 | Suffolk County, MA | 86.3 | 43 |
| 13 | Bristol County, MA | 80.6 | 45 |
| 14 | Hampden County, MA | 66.3 | 32.8 |
Data Source
Health data from HealthByCounty. See full details at HealthByCounty. Data updated February 2026.