Best Water Quality Counties
Counties with the fewest water health violations and highest water safety scores.
Based on EPA SDWIS drinking water violation data.
Showing top 100 of 3067 counties with data
| # | County | Score | Tax | Cost | Income |
|---|
| 1 | Autauga County, Alabama | 100 | 94.3 | 72 | 29 |
| 2 | Baldwin County, Alabama | 100 | 93.6 | 69.6 | 32.4 |
| 3 | Bibb County, Alabama | 100 | 96.5 | 85.4 | 16.8 |
| 4 | Blount County, Alabama | 100 | 93.8 | 83.8 | 23.3 |
| 5 | Bullock County, Alabama | 100 | 91.3 | 88.6 | 7.4 |
| 6 | Butler County, Alabama | 100 | 92.6 | 86.7 | 12.7 |
| 7 | Calhoun County, Alabama | 100 | 90.8 | 83.1 | 19.8 |
| 8 | Chambers County, Alabama | 100 | 91.5 | 83.7 | 15.6 |
| 9 | Cherokee County, Alabama | 100 | 91.4 | 86 | 16.5 |
| 10 | Chilton County, Alabama | 100 | 92.8 | 83.1 | 23.8 |
| 11 | Cleburne County, Alabama | 100 | 94.1 | 85.6 | 18.2 |
| 12 | Conecuh County, Alabama | 100 | 93.2 | 87.5 | 11 |
| 13 | Covington County, Alabama | 100 | 95.2 | 86.9 | 16.6 |
| 14 | Crenshaw County, Alabama | 100 | 93.3 | 89.1 | 15.4 |
| 15 | Cullman County, Alabama | 100 | 95.1 | 81.5 | 23.2 |
| 16 | Dale County, Alabama | 100 | 93 | 83.9 | 18.6 |
| 17 | Dallas County, Alabama | 100 | 90.3 | 86.9 | 7.4 |
| 18 | DeKalb County, Alabama | 100 | 92.8 | 87.5 | 16.8 |
| 19 | Elmore County, Alabama | 100 | 94.9 | 75.1 | 32.7 |
| 20 | Escambia County, Alabama | 100 | 91.2 | 87.8 | 12.4 |
| 21 | Etowah County, Alabama | 100 | 92 | 83.4 | 18 |
| 22 | Franklin County, Alabama | 100 | 92.8 | 87.9 | 17 |
| 23 | Geneva County, Alabama | 100 | 93.3 | 86.4 | 16.7 |
| 24 | Greene County, Alabama | 100 | 88.5 | 94.1 | 4 |
| 25 | Hale County, Alabama | 100 | 93.2 | 87.3 | 10.4 |
| 26 | Henry County, Alabama | 100 | 92.6 | 84.4 | 22.6 |
| 27 | Houston County, Alabama | 100 | 93.8 | 79.1 | 20.9 |
| 28 | Jefferson County, Alabama | 100 | 85.5 | 70.9 | 25.6 |
| 29 | Lamar County, Alabama | 100 | 96.2 | 91.3 | 14.4 |
| 30 | Lauderdale County, Alabama | 100 | 91.7 | 83.2 | 22 |
| 31 | Lawrence County, Alabama | 100 | 93.7 | 86.2 | 22.6 |
| 32 | Lee County, Alabama | 100 | 88.3 | 74.4 | 23.3 |
| 33 | Limestone County, Alabama | 100 | 93.6 | 76 | 37.9 |
| 34 | Lowndes County, Alabama | 100 | 90.8 | 86.2 | 6.4 |
| 35 | Macon County, Alabama | 100 | 88.5 | 86.4 | 13.4 |
| 36 | Madison County, Alabama | 100 | 90.9 | 71.4 | 37.9 |
| 37 | Marshall County, Alabama | 100 | 91.6 | 82.7 | 23.2 |
| 38 | Mobile County, Alabama | 100 | 88.7 | 74.8 | 21.3 |
| 39 | Monroe County, Alabama | 100 | 93.4 | 87.1 | 9.7 |
| 40 | Montgomery County, Alabama | 100 | 91.8 | 74 | 21.4 |
| 41 | Morgan County, Alabama | 100 | 92.4 | 80.9 | 25.7 |
| 42 | Perry County, Alabama | 100 | 91.8 | 91.3 | 5.8 |
| 43 | Pickens County, Alabama | 100 | 94.1 | 89.3 | 14.1 |
| 44 | Pike County, Alabama | 100 | 94.7 | 81.7 | 14.7 |
| 45 | Randolph County, Alabama | 100 | 96 | 88.3 | 17 |
| 46 | Russell County, Alabama | 100 | 90.6 | 80 | 16.1 |
| 47 | Shelby County, Alabama | 100 | 89.6 | 63.6 | 44.4 |
| 48 | St. Clair County, Alabama | 100 | 93.7 | 73.5 | 34.9 |
| 49 | Sumter County, Alabama | 100 | 92.3 | 85.1 | 8.2 |
| 50 | Talladega County, Alabama | 100 | 91.9 | 83.2 | 20.1 |
| 51 | Tallapoosa County, Alabama | 100 | 93.5 | 85.5 | 20.7 |
| 52 | Tuscaloosa County, Alabama | 100 | 93.2 | 73.5 | 25.1 |
| 53 | Walker County, Alabama | 100 | 94.6 | 86.1 | 19 |
| 54 | Washington County, Alabama | 100 | 95.7 | 89.3 | 22.9 |
| 55 | Juneau City and Borough, Alaska | 100 | 76 | 55.4 | 49 |
| 56 | Yakutat City and Borough, Alaska | 100 | 80.8 | 75.4 | 36 |
| 57 | Maricopa County, Arizona | 100 | 88.9 | 57.2 | 39.2 |
| 58 | Bradley County, Arkansas | 100 | 86.5 | 89.2 | 9.2 |
| 59 | Calhoun County, Arkansas | 100 | 88.2 | 86 | 24.9 |
| 60 | Clay County, Arkansas | 100 | 87.6 | 87.4 | 15.1 |
| 61 | Cleburne County, Arkansas | 100 | 89.2 | 83 | 19.9 |
| 62 | Cleveland County, Arkansas | 100 | 86 | 88.2 | 16.4 |
| 63 | Conway County, Arkansas | 100 | 87.5 | 86.5 | 16.8 |
| 64 | Craighead County, Arkansas | 100 | 86.9 | 77.7 | 21 |
| 65 | Dallas County, Arkansas | 100 | 89.1 | 89.3 | 12.6 |
| 66 | Garland County, Arkansas | 100 | 87.7 | 79.9 | 19.6 |
| 67 | Grant County, Arkansas | 100 | 87 | 84.4 | 30.7 |
| 68 | Greene County, Arkansas | 100 | 88.5 | 80.6 | 20.5 |
| 69 | Hot Spring County, Arkansas | 100 | 88 | 84.6 | 17.8 |
| 70 | Independence County, Arkansas | 100 | 86.9 | 83.1 | 20 |
| 71 | Izard County, Arkansas | 100 | 85.8 | 88.7 | 14.6 |
| 72 | Jefferson County, Arkansas | 100 | 84.6 | 82.7 | 15.1 |
| 73 | Johnson County, Arkansas | 100 | 86.4 | 86.4 | 12.6 |
| 74 | Lincoln County, Arkansas | 100 | 87.1 | 87.2 | 17.1 |
| 75 | Madison County, Arkansas | 100 | 89.8 | 87.3 | 18.6 |
| 76 | Perry County, Arkansas | 100 | 87.7 | 87.7 | 22.6 |
| 77 | Poinsett County, Arkansas | 100 | 87.8 | 87.9 | 14.2 |
| 78 | Pope County, Arkansas | 100 | 86.3 | 81.7 | 19 |
| 79 | Pulaski County, Arkansas | 100 | 80.3 | 73.5 | 22.8 |
| 80 | Randolph County, Arkansas | 100 | 89.9 | 88.4 | 17.9 |
| 81 | Saline County, Arkansas | 100 | 84.5 | 75.1 | 33.3 |
| 82 | Scott County, Arkansas | 100 | 90.7 | 87.7 | 13.4 |
| 83 | Sevier County, Arkansas | 100 | 88.8 | 87.3 | 17.1 |
| 84 | Sharp County, Arkansas | 100 | 86 | 88.1 | 11.4 |
| 85 | St. Francis County, Arkansas | 100 | 87.1 | 84.8 | 10.7 |
| 86 | Washington County, Arkansas | 100 | 86.8 | 72.7 | 26.7 |
| 87 | White County, Arkansas | 100 | 88.9 | 82.3 | 18.3 |
| 88 | Woodruff County, Arkansas | 100 | 86.1 | 90.5 | 16 |
| 89 | Alameda County, California | 100 | 80.8 | 21.3 | 65.8 |
| 90 | Butte County, California | 100 | 82.9 | 62 | 28.2 |
| 91 | El Dorado County, California | 100 | 82.5 | 45.1 | 52.7 |
| 92 | Glenn County, California | 100 | 84.1 | 68.7 | 29.4 |
| 93 | Humboldt County, California | 100 | 83.9 | 66.1 | 23.3 |
| 94 | Lassen County, California | 100 | 82 | 72.2 | 25.4 |
| 95 | Los Angeles County, California | 100 | 82.7 | 37 | 40.7 |
| 96 | Marin County, California | 100 | 82 | 5.9 | 76.6 |
| 97 | Nevada County, California | 100 | 81.4 | 47.8 | 38.8 |
| 98 | Orange County, California | 100 | 83.5 | 25.8 | 57.6 |
| 99 | Placer County, California | 100 | 78.4 | 36.2 | 58.2 |
| 100 | Riverside County, California | 100 | 79.2 | 44.9 | 41.9 |
Data: U.S. Census ACS, FBI UCR, CDC, FEMA NRI, NCES, EPA SDWIS. Scores are 0-100 (higher is better).